گلزنان پایاسازه تبریز:حامد بافنده،علی محمدی
گلزنان منصوری قرچک:اسماعیل وطن خواه
آخرین به روز رسانی اسفند ۲۳, ۱۴۰۳
هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور امروز با انجام 4 دیدارپایان یافت
به گزارش خانه فوتسال – هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال از دیروز با انجام ۴ بازی آغاز شد که طی آن شرکت حفاری و مقاومت- منصوزی پایا سازه به تساوی دست یافتند، ماهان تندیس موفق به شکست میثاق شد و گیتی پسند نیز شهرداری ساوه را از سد راه برداشت حال در ادامه رقابت های هفته دوم تیم های شهروند ساری و فرش آرا ، فردوسی مشهد و مس سونگون ، دبیری تبریز و تاسیسات دریایی به مصاف هم رفتند .
***** شهروند ساری۱ -۱ فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد تیمی که ادعای حضور در بالای جدول رده بندی لیگ برتر را داشت هفته گذشته نتیجه را به همشهری خود فردوسی واگذار کرد و این بار برای کسب امتیاز به مصاف تیم شهروند ساری رفت که تمرینات منظمی نداشت و کارهای پیش فصل خود را دیر هنگام آغاز کرد که در همین راستا هفته گذشته نیز مغلوب گیتی پسند شد.
بازی برخلاف انتظار پیش رفت و تیم آماده فرش آرا نتوانست شاگردان ابطحی را شکست و دروازه این تیم را بگشاید بر همین اساس دیدار در نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه دوم نیز با وجود اینکه فرش آرا فشار حملات خود را زیاد کرد اما نتوانست به نتیجه مورد نظر برسد تا اینکه اشتباه بازیکنان ساری منجر به این شد که اخلاصیان دروازه تیم خود را بگشاید تا به این ترتیب بازی به سود فرش آرا دنبال شود.شهروند ساری که حالا با بازی مورد قبول خود از مشهدی ها عقب بود به فشار حملات خود افزود و با ۵ کردن تیم توسط کرد به گل تساوی رسید تا حداقل تک امتیاز بازی را در این هفته از دست ندهد.بازی با همین نتیجه به پایان رسید
*****فردوسی مشهد ۳- ۴مس سونگون
در این دیدار فردوسی مشهد تیم تازه وارد لیگ برتر مقابل تیم تازه نام لیگ ایستاد که توسط تقی پور هدایت می شد.این تیم که در نخستین تجربه خود توانسته بود در دربی فرش آرا را به زانو درآورد و امتیاز شیرین نخستین تجربه رقابت لیگ برتر را به خود اختصاص دهد با هوای همین پیروزی پ به میدان گذاشت و در نتیجه حملات خود با ضربه غدیری به گل رسید اما تیم مس سونگون که قصد از دیت دادن بازی را نداشت با تکیه به بازیکنان با تجربه خود و توسط رستمی ها به گل تساوی رسید.
با وجود اینکه در دقایق نخست تیم مشهدی بازی را در درست گرفت اما تجربه مسی ها باعث شد تا با گل عزتی گل برتری را به ثمر برسانند .
در شروع نیمه دوم نیز هر دو تیم جنگنده به میدان آمدن اما تیم مس بود که بار دیگر توسط عزتی به گل رسید تا نتیجه ۳-۱ شود.فردوسی که هنوز سودای برد هفته گذشته را به سر داشت با در ترکیب قرار دادن مصطفی طیبی یکی از گل های خورده را جبران کرد تا اختلاف گل را به حداقل برساند که در ادامه بار دیگر رستمی ها گلزنی کرد تا تسم مس سونگون در این رقابت دو بازیکن ۲ گله داشته باشد.
فردوسی که برای جبران نتیجه دست به حمله زده بود سرانجام با ضربه طیبی به گل رسید اما زمان بازی اجازه نداد تا این تیم به حداقل امتیاز بازی برسد و دیدار با نتیجه ۴-۳ به سود مس سونگون به پایان رسید.
*****دبیری تبریز۵ – ۲تاسیسات دریایی تهران
رویارویی شمس و شمسایی در دو تیم دبیری و تاسیسات دریایی از رقابت های جذاب این هفته بود که خسوس سرمربی تیم ملی نیز از تماشاگران آن بود و نظری هم درون دروازه حضور نداشت.
با شروع رقابت که دو تیم محتط اما جذاب آن را شروع کردند تاسیسات بود که با ضربه عباسی دروازه دبیری را گشود اما شمس که اهمیت امتیاز این بازی را می دانست به هر ترتیب و با شناخت از تیم مقابل باعث شد تا دبیری توسط کوهستانی به کل تساوی و توسط اکبری به گل برتری برسد اما در دقایق پایانی نیمه نخست دبیری که ۵ خطائه بود با خطای یارانش یک پنالتی به تیم تهرانی داد که شمسایی آن را به گل تبدیل کرد تا دیدار در نیمه نخست با تساوی ۲-۲ به پایان برسد .
با شروع نیمه دوم دو تیم برای کسب امتیاز بازی فشار حملات خود را بیشتر کردند و این میزبان بود که با ضربه قلی پور به گل رسید تا برتر از تاسیسات ظاهر شود اما در ادامه بی دقتی و اشتباه بازیکن تاسیسات باعث زدن یک گل به خودی شد تا دبیری با نتیجه ۴-۲ از تاسیسات پیشی بگیرد.شوت فرید نمازی آخرین تیر دبیری به یاران شمسایی بود و به گل تبدیل شد در ادامه با وجود اینکه تاسیسات دریایی ۵ دقیقه پایانی را پنج کرد اما به گل دست نیافت تا امتیاز را تقدیم دبیری کند .ابراهیمی در این دیدار کارت زرد گرفت.
هفته دوم لیگ برتر فوتسال
سه شنبه ۹۳/۰۶/۱۸
شهرداری ساوه ۱ – ۴ گیتی پسند اصقهان
گلزنان شهرداری ساوه:مجتبی مریدی زاده
گلزنان گیتی پسند اصفهان:محمد طاهری،احمد اسماعیل پور (۲گل)،افشین کاظمی
ماهان تندیس قم ۲ – ۱ میثاق تهران
گلزنان ماهان تندیس قم:ابولقاسم عروجی،محمد کرمانی
گلزنان میثاق تهران:گل به خودی(سعید قاسمی)
پایاسازه تبریز ۲ – ۲ منصوری قرچک
گلزنان پایاسازه تبریز:حامد بافنده،علی محمدی
گلزنان منصوری قرچک:اسماعیل وطن خواه
ملی حفاری اهواز ۳ – ۳ مقاومت البرز
ملی حفاری اهواز:شهاب طالبی (۲گل)،بهزاد عظیمی
گلزنان مقاومت البرز:پیمان امینی نژاد،مهرداد قنبرزاده،محمد چرخاب
چهارشنبه ۹۳/۰۶/۱۹
شهروند ساری ۱ – ۱ فرش آرا مشهد
گلها : شهروند ساری : محمدرضا کرد
فرش آرا : مصطفی اخلاصیان ( گل بخودی)
دبیری تبریز ۵ – ۲ تاسیسات دریایی تهران
گلها : دبیری : فرید نمازی ، محمد زارعی ( گل بخودی ) ، رشید قلی پور ، بایک اکبری ، محمد کوهستانی
تاسیسات دریایی : وحید شمسایی ، سعید احمد عباسی
فردوسی مشهد ۳ – ۴ مس سونگون ورزقان
گلها : فردوسی :مصطفی طیبی (۲)، جواد غدیری
مس : مرتضی عزتی (۲) ، مسلم رستمی ها (۲)
منتشر شده در تاریخ : 19 شهریور 1393 - در ساعت: ۱۹:۳۰ دیدگاهها برای نتایج روز دوم هفته دوم لیگ برتر فوتسال / شمس، ياران شمسايي را به زانو درآورد/ مصاحبه مربیان لحظاتی بعد در خانه فوتسال بسته هستند
منتشر شده در تاریخ : 22 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۰:۵۶ 0
منتشر شده در تاریخ : 22 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۰:۳۴ 0
منتشر شده در تاریخ : 20 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۸:۰۱ 0
منتشر شده در تاریخ : 20 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۷:۵۲ 0
منتشر شده در تاریخ : 20 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۱:۴۱ 0
منتشر شده در تاریخ : 18 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۹:۰۸ 0
منتشر شده در تاریخ : 17 اسفند 1403 - در ساعت: ۴:۵۲ 1
منتشر شده در تاریخ : 16 اسفند 1403 - در ساعت: ۰:۲۹ 0
منتشر شده در تاریخ : 20 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۰:۲۶ 0
منتشر شده در تاریخ : 19 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۹:۰۵ 0
منتشر شده در تاریخ : 18 اسفند 1403 - در ساعت: ۰:۱۷ 0
منتشر شده در تاریخ : 11 اسفند 1403 - در ساعت: ۱۵:۱۵ 0
16:00 | جمعه | 1403/04/22 |
پالایش ن.اصفهان | 0 - 2 | شهرداری ساوه |
گهرزمین سیرجان | 0 - 2 | کراپ الوند |
سن ایچ ساوه | 1 - 1 | ایرالکو اراک |
فرش آرا مشهد | 0 - 5 | گیتی پ.اصفهان |
مس سونگون | 6 - 2 | سفیر تهران |
هیات قم | 2 - 2 | فولاد زرند |
فولاد هرمزگان | 3 - 6 | پالایش ن.بندرعباس |
16:00 | جمعه | 1403/04/29 |
شهرداری ساوه | 3 - 3 | فرش آرا مشهد |
کراپ الوند | 1 - 3 | مس سونگون |
ایرالکو اراک | 2 - 3 | هیات قم |
فولاد زرند | 3 - 3 | فولاد هرمزگان |
سفیر تهران | 5 - 2 | پالایش ن.اصفهان |
گیتی پ.اصفهان | 6 - 1 | سن ایچ ساوه |
پالایش ن.بندرعباس | 4 - 1 | گهرزمین سیرجان |
16:00 | پنجشنبه | 1403/05/04 |
پالایش ن.اصفهان | 2 - 3 | کراپ الوند |
هیات قم | 2 - 6 | گیتی پ.اصفهان |
فولاد هرمزگان | 3 - 0 | ایرالکو اراک |
16:00 | جمعه | 1403/05/05 |
مس سونگون | 4 - 1 | پالایش ن.بندرعباس |
شهرداری ساوه | 4 - 2 | سفیر تهران |
فرش آرا مشهد | 0 - 3 | سن ایچ ساوه |
گهرزمین سیرجان | 2 - 1 | فولاد زرند |
16:00 | پنجشنبه | 1403/05/11 |
سفیر تهران | 3 - 2 | فرش آرا مشهد |
فولاد زرند | 4 - 4 | مس سونگون |
کراپ الوند | 3 - 0 | شهرداری ساوه |
16:00 | جمعه | 1403/05/12 |
سن ایچ ساوه | 1 - 1 | هیات قم |
ایرالکو اراک | 2 - 1 | گهرزمین سیرجان |
گیتی پ.اصفهان | 2 - 1 | فولاد هرمزگان |
پالایش ن.بندرعباس | 4 - 0 | پالایش ن.اصفهان |
16:00 | پنجشنبه | 1403/05/18 |
کراپ الوند | 3 - 0 | سفیر تهران |
فرش آرا مشهد | 0 - 1 | هیات قم |
فولاد هرمزگان | 3 - 2 | سن ایچ ساوه |
16:00 | جمعه | 1403/05/19 |
شهرداری ساوه | 1 - 4 | پالایش ن.بندرعباس |
مس سونگون | 4 - 1 | ایرالکو اراک |
پالایش ن.اصفهان | 2 - 1 | فولاد زرند |
گهرزمین سیرجان | 1 - 2 | گیتی پ.اصفهان |
16:00 | پنجشنبه | 1403/05/25 |
سن ایچ ساوه | 2 - 4 | گهرزمین سیرجان |
فولاد زرند | 4 - 0 | شهرداری ساوه |
فرش آرا مشهد | 1 - 1 | کراپ الوند |
ایرالکو اراک | 2 - 3 | پالایش ن.اصفهان |
هیات قم | 2 - 3 | فولاد هرمزگان |
پالایش ن.بندرعباس | 2 - 1 | سفیر تهران |
16:00 | جمعه | 1403/05/26 |
گیتی پ.اصفهان | 6 - 6 | مس سونگون |
16:00 | پنج شنبه | 1403/07/19 |
فولاد هرمزگان | 2 - 5 | فرش آرا مشهد |
شهرداری ساوه | 1 - 1 | ایرالکو اراک |
پالایش ن. اصفهان | 3 - 6 | گیتی پ.اصفهان |
سفیرگفتمان تهران | 1 - 1 | فولاد زرند |
16:00 | جمعه | 1403/07/20 |
گهر زمین سیرجان | 2 - 0 | هیات قم |
کراپ الوند | 2 - 1 | پالایش ن. بندرعباس |
مس سونگون | 2 - 1 | سن ایچ ساوه |
16:00 | پنجشنبه | 1403/07/26 |
گیتی پ.اصفهان | 5 - 4 | شهرداری ساوه |
فرش آرا مشهد | 5 - 5 | پالایش ن.بندر عباس |
ایرالکو اراک | 2 - 2 | سفیر تهران |
16:00 | جمعه | 1403/07/27 |
فولاد زرند | 3 - 2 | کراپ الوند |
فولاد هرمزگان | 1 - 3 | گهرزمین سیرجان |
هیأت قم | 2 - 4 | مس سونگون |
سن ایچ ساوه | 5 - 2 | پالایش ن.اصفهان |
16:00 | پنجشنبه | 1402/08/03 |
گهرزمین سیرجان | 3 - 1 | فرش آرا مشهد |
کراپ الوند | 4 - 1 | ایرالکو اراک |
سفیر تهران | 4 - 2 | گیتی پ.اصفهان |
پالایش ن.اصفهان | 1 - 0 | هیات قم |
شهرداری ساوه | 2 - 4 | سن ایچ ساوه |
مس سونگون | 3 - 2 | فولاد هرمزگان |
پالایش ن.بندرعباس | 4 - 3 | فولاد زرند |
16:00 | پنجشنبه | 1403/08/10 |
گهرزمین سیرجان | 5 - 4 | مس سونگون |
هیات قم | 1 - 2 | شهرداری ساوه |
ایرالکو اراک | ؟ - ؟ | پالایش ن.بندر عباس |
16:00 | جمعه | 1403/08/11 |
گیتی پ.اصفهان | 6 - 5 | کراپ الوند |
سن ایچ ساوه | 4 - 1 | سفیرگ.تهران |
فولاد هرمزگان | 4 - 2 | پالایش ن.اصفهان |
فرش آرا مشهد | 3 - 5 | فولاد زرند |
16:00 | پنجشنبه | 1403/08/17 |
پالایش ن.بندرعباس | 1 - 1 | گیتی پ.اصفهان |
سفیرگ.تهران | 4 - 3 | هیات قم |
16:00 | جمعه | 1403/08/18 |
مس سونگون | 5 - 1 | فرش آرا مشهد |
فولاد زرند | 3 - 1 | ایرالکو اراک |
پالایش ن.اصفهان | 0 - 3 | گهرزمین سیرجان |
کراپ الوند | 6 - 2 | سن ایچ ساوه |
شهرداری ساوه | 2 - 2 | فولاد هرمزگان |
16:00 | پنجشنبه | 1403/08/24 |
گهرزمین سیرجان | 3 - 0 | شهرداری ساوه |
هیات قم | 0 - 2 | کراپ الوند |
فرش آرا مشهد | 2 - 0 | ایرالکو اراک |
سن ایچ ساوه | 2 - 1 | پالایش ن.بندرعباس |
فولاد هرمزگان | 1 - 1 | سفیر تهران |
مس سونگون | 5 - 4 | پالایش ن.اصفهان |
گیتی پ.اصفهان | 5 - 2 | فولاد زرند |
16:00 | جمعه | 1403/09/02 |
پالایش ن.اصفهان | 3 - 2 | فرش آرا مشهد |
شهرداری ساوه | 3 - 2 | مس سونگون |
ایرالکو اراک | 1 - 4 | گیتی پ.اصفهان |
پالایش ن.بندرعباس | 4 - 0 | هیات قم |
سفیر تهران | 1 - 2 | گهرزمین سیرجان |
فولاد زرند | 3 - 2 | سن ایچ ساوه |
کراپ الوند | 2 - 1 | فولاد هرمزگان |
16:00 | جمعه | 1403/09/09 |
شهرداری ساوه | 3 - 1 | پالایش ن.اصفهان |
کراپ الوند | 3 - 1 | گهرزمین سیرجان |
ایرالکو اراک | 2 - 2 | سن ایچ ساوه |
گیتی پ.اصفهان | 6 - 2 | فرش آرا مشهد |
سفیر تهران | 1 - 2 | مس سونگون |
فولاد زرند | 0 - 0 | هیات قم |
پالایش ن.بندرعباس | 3 - 2 | فولاد هرمزگان |
15:00 | جمعه | 1403/09/30 |
فرش آرا مشهد | 3 - 3 | شهرداری ساوه |
مس سونگون | 3 - 3 | کراپ الوند |
هیات قم | 4 - 5 | ایرالکو اراک |
فولاد هرمزگان | 3 - 2 | فولاد زرند |
پالایش ن.اصفهان | 6 - 3 | سفیر تهران |
سن ایچ ساوه | 2 - 5 | گیتی پ.اصفهان |
گهرزمین سیرجان | 6 - 2 | پالایش ن.بندرعباس |
16:00 | پنج شنبه | 1403/10/06 |
پالایش ن.بندرعباس | 1 - 3 | مس سونگون |
کراپ الوند | 3 - 2 | پالایش ن.اصفهان |
ایرالکو اراک | 8 - 2 | فولاد هرمزگان |
16:00 | جمعه | 1403/10/07 |
فولاد زرند | ? - ? | گهرزمین سیرجان |
گیتی پ.اصفهان | ? - ? | هیأت قم |
سفیر تهران | ? - ? | شهرداری ساوه |
سن ایچ ساوه | ? - ? | فرش آرا مشهد |
16:00 | چهارشنبه | 1403/10/12 |
پالایش ن. اصفهان | 2 - 1 | پالایش ن.بندرعباس |
16:00 | پنج شنبه | 1403/10/13 |
فرش آرا مشهد | 1 - 4 | سفیر تهران |
شهرداری ساوه | 1 - 4 | کراپ الوند |
مس سونگون | 3 - 1 | فولاد زرند |
16:00 | جمعه | 1403/10/14 |
گهرزمین سیرجان | 2 - 1 | ایرالکو اراک |
هیأت قم | 2 - 1 | سن ایچ ساوه |
فولاد هرمزگان | 4 - 3 | گیتی پ.اصفهان |
16:00 | پنجشنبه | 1403/10/20 |
سفیر تهران | 1 - 2 | کراپ الوند |
هیأت قم | 3 - 3 | فرش آرا مشهد |
سن ایچ ساوه | 2 - 2 | فولاد هرمزگان |
16:00 | جمعه | 1403/10/21 |
ایرالکو اراک | 1 - 2 | مس سونگون |
فولاد زرند | 1 - 2 | پالایش ن.اصفهان |
گیتی پ.اصفهان | 1 - 0 | گهرزمین سیرجان |
پالایش ن.بندرعباس | 1 - 2 | شهرداری ساوه |
16:00 | پنجشنبه | 1403/10/27 |
گهرزمین سیرجان | 5 - 1 | سن ایچ ساوه |
کراپ الوند | 4 - 0 | فرش آرا مشهد |
پالایش ن.اصفهان | 0 - 1 | ایرالکو اراک |
فولاد هرمزگان | 1 - 1 | هیأت قم |
16:00 | جمعه | 1403/10/28 |
شهرداری ساوه | 2 - 2 | فولاد زرند |
سفیر تهران | 0 - 4 | پالایش ن.بندرعباس |
مس سونگون | 2 - 4 | گیتی پ.اصفهان |
16:00 | چهارشنبه | 1403/11/03 |
فرش آرا مشهد | ? - ? | فولاد هرمزگان |
ایرالکو اراک | ? - ? | شهرداری ساوه |
گیتی پ.اصفهان | ? - ? | پالایش ن.اصفهان |
هیأت قم | ? - ? | گهرزمین سیرجان |
پالایش ن.بندرعباس | ? - ? | کراپ الوند |
سن ایچ ساوه | ? - ? | مس سونگون |
فولاد زرند | ? - ? | سفیر تهران |
16:00 | دوشنبه | 1403/11/08 |
شهرداری ساوه | 0 - 1 | گیتی پ.اصفهان |
پالایش ن.بندرعباس | 2 - 0 | فرش آرا مشهد |
سفیر تهران | 3 - 3 | ایرالکو اراک |
کراپ الوند | 3 - 4 | فولاد زرند |
گهرزمین سیرجان | 4 - 1 | فولاد هرمزگان |
مس سونگون | 4 - 2 | هیأت قم |
پالایش ن.اصفهان | 4 - 2 | سن ایچ ساوه |
16:00 | یکشنبه | 1403/11/14 |
فرش آرا مشهد | 1 - 2 | گهرزمین سیرجان |
ایرالکو اراک | 1 - 2 | کراپ الوند |
گیتی پ.اصفهان | 3 - 1 | سفیر تهران |
هیأت قم | 3 - 1 | پالایش ن.اصفهان |
سن ایچ ساوه | 3 - 3 | شهرداری ساوه |
فولاد هرمزگان | 3 - 3 | مس سونگون |
فولاد زرند | 2 - 3 | پالایش ن.بندرعباس |
16:00 | جمعه | 1403/11/19 |
مس سونگون | 4 - 0 | گهرزمین سیرجان |
شهرداری ساوه | 5 - 3 | هیأت قم |
پالایش ن.بندرعباس | 4 - 1 | ایرالکو اراک |
کراپ الوند | 2 - 3 | گیتی پ.اصفهان |
سفیر تهران | 2 - 1 | سن ایچ ساوه |
پالایش ن.اصفهان | 0 - 0 | فولاد هرمزگان |
فولاد زرند | 5 - 3 | فرش آرا مشهد |
16:00 | جمعه | 1403/11/26 |
گیتی پ.اصفهان | 3 - 2 | پالایش ن.بندرعباس |
هیأت قم | 1 - 0 | سفیر تهران |
فرش آرا مشهد | 0 - 5 | مس سونگون |
ایرالکو اراک | 0 - 3 | فولاد زرند |
گهرزمین سیرجان | 1 - 0 | پالایش ن.اصفهان |
سن ایچ ساوه | 4 - 6 | کراپ الوند |
فولاد هرمزگان | 5 - 2 | شهرداری ساوه |
16:00 | پنجشنبه | 1403/12/02 |
فولاد زرند | 1 - 1 | گیتی پ.اصفهان |
16:00 | جمعه | 1403/12/03 |
شهرداری ساوه | 1 - 3 | گهرزمین سیرجان |
کراپ الوند | 9 - 6 | هیأت قم |
ایرالکو اراک | 2 - 1 | فرش آرا مشهد |
پالایش ن.بندرعباس | 4 - 0 | سن ایچ ساوه |
سفیر تهران | 1 - 0 | فولاد هرمزگان |
پالایش ن.اصفهان | 0 - 2 | مس سونگون |
16:00 | جمعه | 1403/12/10 |
فرش آرا مشهد | 2 - 6 | پالایش ن.اصفهان |
مس سونگون | 7 - 1 | شهرداری ساوه |
گیتی پ.اصفهان | 4 - 1 | ایرالکو اراک |
هیأت قم | 2 - 3 | پالایش ن.بندرعباس |
گهرزمین سیرجان | 3 - 1 | سفیر تهران |
سن ایچ ساوه | 4 - 2 | فولاد زرند |
فولاد هرمزگان | 1 - 1 | کراپ الوند |
گروه اول | پنجشنبه | 03/08/24 |
مقاومت همدان | 1 - 3 | رعدپدافند اصفهان |
پاس تهران | 2 - 3 | نفت امیدیه |
جوادالائمه شهرکرد | 1 - 0 | وارو انرژی کردستان |
بهشتی سازه گرگان | استراحت | |
گروه دوم | پنجشنبه | 03/08/24 |
پترونیروسازان تهران | 4 - 0 | پاسارگاد گرمسار |
مقاومت البرز | 2 - 2 | شهروند ساری |
ماهوت علی آباد | 4 - 2 | دلسوختگان قم |
پارسه امیدیه | استراحت | |
گروه سوم | پنجشنبه | 03/08/24 |
آرمان زنجان | 2 - 2 | جنگی مشهد |
فولاد آلیاژی یزد | 1 - 0 | مدافع حرم علی آباد |
عرشیا شهرقدس | استراحت | |
کسری گرمدره | استراحت | |
گروه چهارم | پنجشنبه | 03/08/24 |
سیمین کک شاهرود | 2 - 5 | تیپ٣٧٧نزاجا مشهد |
مقاومت تهران | 1 - 1 | فولادبوتیا کرمان |
گروه چهارم | جمعه | 03/08/25 |
عمران بتن همدان | 1 - 0 | امید ساری |
پاریزهر کردستان | استراحت |
گروه اول | پنجشنبه | 1403/09/01 |
نفت امیدیه | 1 - 1 | بهشتی سازه گرگان |
رعدپدافند اصفهان | 2 - 1 | جوادالائمه شهرکرد |
وارو انرژی کردستان | 5 - 0 | پاس تهران |
مقاومت همدان | استراحت | |
گروه دوم | جمعه | 1403/09/02 |
شهروند ساری | 4 - 1 | پارسه امیدیه |
گروه دوم | پنجشنبه | 1403/09/01 |
پاسارگاد گرمسار | 3 - 3 | ماهوت علی آباد |
دلسوختگان قم | 5 - 1 | مقاومت البرز |
پترونیروسازان تهران | استراحت | |
گروه سوم | پنجشنبه | 1403/09/01 |
مدافع حرم علی آباد | 1 - 1 | عرشیا شهرقدس |
گروه سوم | جمعه | 1403/09/02 |
جنگی مشهد | 4 - 3 | کسری گرمدره |
آرمان زنجان | استراحت | |
فولاد آلیاژی یزد | استراحت | |
گروه چهارم | پنجشنبه | 1403/09/01 |
تیپ٣٧٧نزاجا مشهد | 1 - 1 | پاریزه ر کردستان |
امید ساری | 0 - 2 | مقاومت تهران |
فولاد بوتیا کرمان | 2 - 0 | سیمین کک شاهرود |
عمران بتن همدان | استراحت |
گروه اول | پنجشنبه | 1403/09/08 |
جوادالائمه شهرکرد | ؟ - ؟ | مقاومت همدان |
بهشتی سازه گرگان | 3 - 0 | واروانرژی کردستان |
پاس تهران | 3 - 1 | رعدپدافند اصفهان |
نفت امیدیه | استراحت | |
گروه دوم | پنجشنبه | 1403/09/08 |
ماهوت علی آباد | 5 - 0 | پترونیروسازان تهران |
پارسه امیدیه | 3 - 4 | دلسوختگان قم |
مقاومت البرز | 3 - 2 | پاسارگاد گرمسار |
شهروند ساری | استراحت | |
گروه سوم | پنجشنبه | 1403/09/08 |
فولاد آلیاژی یزد | 1 - 3 | جنگی مشهد |
گروه سوم | جمعه | 1403/09/09 |
کسری گرمدره | ؟ - ؟ | آرمان زنجان |
عرشیا شهرقدس | استراحت | |
مدافع حرم علی آباد | استراحت | |
گروه چهارم | پنجشنبه | 1402/09/23 |
مقاومت تهران | 4 - 3 | عمران بتن همدان |
پاریزه ر کردستان | 2 - 1 | فولاد بوتیا کرمان |
سیمین کک شاهرود | 6 - 1 | امید ساری |
تیپ۳۷۷نزاجا مشهد | استراحت |
گروه اول | جمعه | 1403/09/16 |
وارو انرژی کردستان | 1 - 0 | نفت امیدیه |
مقاومت همدان | 1 - 4 | پاس تهران |
رعدپدافند اصفهان | 1 - 4 | بهشتی سازه گرگان |
جوادالائمه شهرکرد | استراحت | |
گروه دوم | جمعه | 1403/09/16 |
دلسوختگان قم | 3 - 2 | شهروند ساری |
پترونیروسازان تهران | 3 - 4 | مقاومت تهران |
پاسارگاد گرمسار | 2 - 1 | پارسه امیدیه |
ماهوت علی آباد | استراحت | |
گروه سوم | جمعه | 1403/09/16 |
آرمان زنجان | 5 - 2 | فولاد آلیاژی یزد |
جنگی مشهد | 1 - 2 | عرشیا شهرقدس |
کسری گرمدره | استراحت | |
مدافع حرم علی آباد | استراحت | |
گروه چهارم | چهارشنبه | 1403/09/14 |
عمران بتن همدان | 1 - 3 | سیمین کک شاهرود |
گروه چهارم | جمعه | 1403/09/16 |
فولاد بوتیا کرمان | 5 - 3 | تیپ٣٧٧ مشهد |
امید ساری | 6 - 4 | پاریزهر کردستان |
مقاومت تهران | استراحت |
گروه اول | جمعه | 1403/09/23 |
پاس تهران | 1 - 2 | جوادالائمه شهرکرد |
نفت امیدیه | 2 - 3 | رعدپدافند اصفهان |
بهشتی سازه گرگان | 2 - 2 | مقاومت همدان |
واروانرژی کردستان | استراحت | |
گروه دوم | پنجشنبه | 1403/09/22 |
پارسه امیدیه | 7 - 1 | پترونیروسازان تهران |
گروه دوم | جمعه | 1403/09/23 |
مقاومت البرز | 3 - 1 | ماهوت علی آباد |
شهروند ساری | 5 - 3 | پاسارگاد گرمسار |
دلسوختگان قم | استراحت | |
گروه سوم | جمعه | 1403/09/23 |
فولاد آلیاژی یزد | 1 - 1 | کسری گرمدره |
مدافع حرم علی آباد | 1 - 4 | جنگی مشهد |
عرشیا شهرقدس | 3 - 2 | آرمان زنجان |
گروه چهارم | جمعه | 1403/09/23 |
سیمین کک شاهرود | 3 - 1 | مقاومت تهران |
تیپ٣٧٧ مشهد | 5 - 2 | امید ساری |
پاریزهر کردستان | 2 - 0 | عمران بتن همدان |
فولادبوتیا کرمان | استراحت |
گروه اول | پنجشنبه | 1403/09/29 |
رعدپدافند اصفهان | 4 - 2 | وارو انرژی کردستان |
جوادالائمه شهرکرد | 2 - 2 | بهشتی سازه گرگان |
گروه اول | جمعه | 1403/09/30 |
مقاومت همدان | 0 - 0 | نفت امیدیه |
پاس تهران | استراحت | |
گروه دوم | پنجشنبه | 1403/09/29 |
پاسارگاد گرمسار | 0 - 1 | دلسوختگان قم |
ماهوت علی آباد | 8 - 4 | پارسه امیدیه |
پترونیروسازان تهران | 3 - 4 | شهروند ساری |
مقاومت البرز | استراحت | |
گروه سوم | پنجشنبه | 1403/09/29 |
کسری گرمدره | 2 - 4 | عرشیا شهرقدس |
آرمان زنجان | 10 - 1 | مدافع حرم علی آباد |
فولاد آلیاژی یزد | استراحت | |
جنگی مشهد | استراحت | |
گروه چهارم | پنجشنبه | 1403/09/29 |
امید ساری | 1 - 2 | فولادبوتیا کرمان |
مقاومت تهران | 2 - 2 | پاریزهر کردستان |
عمران بتن همدان | 3 - 0 | تیپ٣٧٧ مشهد |
سیمین کک شاهرود | استراحت |
گروه اول | پنجشنبه | 1403/10/06 |
بهشتی سازه گرگان | 3 - 0 | پاس تهران |
گروه اول | جمعه | 1403/10/07 |
وارو انرژی کردستان | ؟ - ؟ | مقاومت همدان |
نفت امیدیه | ؟ - ؟ | جوادالائمه شهرکرد |
شهروند ساری | استراحت | |
گروه دوم | پنجشنبه | 1403/10/06 |
پارسه امیدیه | 5 - 0 | مقاومت البرز |
دلسوختگان قم | 6 - 4 | پترونیروسازان تهران |
شهروند ساری | 6 - 7 | ماهوت علی آباد |
پاسارگاد گرمسار | استراحت | |
گروه سوم | پنجشنبه | 1403/10/06 |
عرشیا شهرقدس | 5 - 2 | فولاد آلیاژی یزد |
مدافع حرم علی آباد | 2 - 4 | کسری گرمدره |
جنگی مشهد | استراحت | |
آرمان زنجان | استراحت | |
